水冷式冷水機
水冷式采用殼管式冷凝器,導熱快,散熱效果(guǒ)佳,可(kě)提供5-45℃,低溫型更可低(dī)至-60℃的冰水(溫(wēn)差不超過±1℃),壓縮機功率從3HP-50HP,製冷量(liàng)能力可(kě)達(dá)7800-128500 Kcal/ hr。
特(tè)點:
▪ 采用進口高品質壓縮機及進口水泵,安全寧靜、省電配用。
▪ 采用全電腦溫控器,操作簡潔,能準確地控製水溫在3℃至(zhì)45℃。
▪ 冷(lěng)凝器及散熱器設計獨特,換熱(rè)效果更佳。
▪ 有電流過載保(bǎo)護,高低壓(yā)控製及電(diàn)子式時間延遲安(ān)全。
▪ 裝置,當發生故障時(shí)及(jí)時發出警報及顯示(shì)故(gù)障(zhàng)原因。
▪ 內置不鏽鋼保溫(wēn)水箱,經久耐用,清洗方便(biàn)。
▪ 設有逆相(xiàng)欠相保護和防冰保護。
▪ 超(chāo)低溫型冷水(shuǐ)機溫度(dù)可達-60℃以下。
▪ 此係(xì)列冷水機可訂做耐酸堿式。
工作原理(lǐ)(水冷式)
技術參數:
型號(hào) | GLM-03S | GLM-05S | GLM-08S | GLM-10S | GLM-15S | GLM-20S | GLM-25S | GLM-30S | GLM-40S | |
電源(yuán) (PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
輸入功率 | 總功率 (kw) | 2.62 | 4.12 | 6.75 | 8.25 | 12.75 | 16.5 | 20.96 | 24.7 | 34 |
壓縮機 (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9.38*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
泵浦 (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 4 | |
冷媒型號 | R22 | |||||||||
製冷量 | kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Kcal/h | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | |
蒸發(fā)器(qì) | 款式 | 水箱盤管 | 殼(ké)管+水箱 | |||||||
水箱容(róng) 量 (L) | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | |
冷凍水流量 (L/min) | 25 | 42 | 68 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 333 | |
進出水口(kǒu)徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
冷凝器 | 款式 | 殼管 | ||||||||
冷凍水(shuǐ)流量 (L/min) | 39 | 65 | 104 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 520 | |
進出水口徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
整機重量 (kg) | 130 | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 980 | 1200 | |
外形尺(chǐ)寸 (mm) | 950x550x1000 | 950x550x1000 | 1380x650x1260 | 1380x650x1260 | 1780x700x1350 | 1750x750x1400 | 1900x750x1470 | 2200x750x1460 | 2300x1000x1500 |
備注:
1、製冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻進出水溫度30℃/35℃
2、工作範圍:冷凍水溫度範(fàn)圍:5℃至35℃;冷(lěng)凍水進出水溫差:3℃至8℃。在冷凝溫度不高於35℃環境使用
3、單位(wèi)換算:1kw冷量=860kcal/hr;1RT=3024kcal/hr;1kcal/hr=3.969BTU/hr;1公製馬力(HP)=0.735KW
※若上述參數或尺(chǐ)寸有所變更,恕不另行通(tōng)知。