恒溫熱泵熱水機組(恒溫機組)
產品描述
格蘭(lán)沐泳池恒溫熱泵係列(liè)機組是目前世界上技術專業的新型泳池恒(héng)溫(wēn)加熱設備,它采用獨創的恒溫技術和高效的鈦合金換熱器,吸取空氣(qì)中低(dī)品位的熱能,來加熱或維持泳池恒溫,徹底打破了依賴不同再生能源來加熱的格局,有效提高了泳池加
熱和恒溫的安全性和靈活(huó)性,廣泛(fàn)應用(yòng)於別墅(家庭)泳池、水(shuǐ)療會所泳池、大型泳池、溫泉、高溫泡池等場所。
技術參數表
機組型號 | KFXRS-020H-HW | KFXRS-030H-HW | KFXRS-050H-HW | KFXRS-100H-HW | KFXRS-150H-HW | KFXRS-200H-HW | KFXRS-250H-HW |
額定製熱量(kw) | 9.0 | 13.5 | 22.8 | 45.7 | 68.6 | 91.5 | 114.5 |
額定出水溫度(℃) | 28 | ||||||
長(mm) | 1000 | 720 | 800 | 1650 | 1650 | 1900 | 2300 |
寬(mm) | 365 | 720 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
高(mm) | 560 | 850 | 1100 | 1550 | 1550 | 2050 | 2080 |
重量(kg) | 60 | 132 | 150 | 380 | 460 | 620 | 720 |
循環水流量(m3/h) | 21 | 2.8 | 4.8 | 8.6 | 11.5 | 17.2 | 19.8 |
循環水管管徑(mm) | φ50 | φ63 | φ90 | ||||
換熱器(qì) | 鈦管式 | ||||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
額(é)定(dìng)輸入功率(kw) | 1.78 | 2.4 | 4.0 | 8.2 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
額定輸入電流(A) | 7.3 | 9 | 8 | 16 | 18 | 32 | 36 |
適用環境溫度範圍(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上參數測量(liàng)工況:進水初始溫度15℃,熱水終止溫(wēn)度(dù)28℃;空氣幹球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產品的改進,以上參數會(huì)隨之改動。