循環式(shì)熱泵熱水機組(超低溫型)
產品(pǐn)描述
格蘭(lán)沐空氣能熱(rè)泵熱水機組,穩定可靠,經久耐用,性(xìng)能良好。機組運行時水溫在一(yī)次循環周期中升溫3-5℃,如此反複不斷循環,直至水溫達到設定溫度(55℃)。機(jī)組根據氣候環境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫型、高溫型,最低可(kě)目在環(huán)境溫度(dù)-25℃以上使用,最高產水溫度高達95℃。廣泛應用於酒店、學校、醫院、工(gōng)廠、溫泉、桑拿、水療保(bǎo)健中心(xīn)等大量需(xū)要熱水的場所。
技術參數表
機組型(xíng)號(hào) | KFXRS-030H-DW | KFXRS-030H-DW | KFXRS-050H-DW | KFXRS-100H-DW | KFXRS-200H-DW | ||||
側出 | 頂出 | 側出 | 頂出 | 側出 | 頂出 | ||||
額定製熱量(kw) | 6.22 | 6.22 | 6.97 | 6.97 | 11.2 | 12.5 | 25 | 50 | |
額定產水量(L/h) | 134 | 134 | 150 | 150 | 241 | 270 | 540 | 1075 | |
額定出水溫度(dù)(℃) | 55 | ||||||||
長(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 2000 | |
寬(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 1100 | |
高(gāo)(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1950 | |
重量(kg) | 108 | 115 | 108 | 115 | 168 | 185 | 450 | 700 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 15.5 | |
循(xún)環水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
額定(dìng)輸入功(gōng)率(kw) | 2.46 | 2.46 | 2.78 | 2.78 | 4.38 | 4.96 | 10 | 20 | |
額(é)定輸入電流(A) | 11.6 | 11.6 | 6.0 | 6.0 | 21 | 9 | 19 | 38 | |
適用環境溫度範圍(℃) | -25 ~ 45 |
注:
1、以上參數(shù)測量工況:進水初始溫度15℃,熱水終止(zhǐ)溫度55℃;空氣幹球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產品的改進(jìn),以上參數會隨之改動。