循環式熱泵熱(rè)水機(jī)組(低溫型(xíng))
產品描述
格蘭沐空氣能熱泵熱水(shuǐ)機組,穩定(dìng)可靠,經久耐用,性能良好(hǎo)。機組運行時水溫在一次循環周期中升溫(wēn)3-5℃,如此反複不斷(duàn)循環,直至水溫達到設定溫度(55℃)。機組根據(jù)氣(qì)候環境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫型、高溫型,最低(dī)可目在(zài)環境溫度-25℃以上使用,最高產水溫度高達95℃。廣泛應用於酒店、學校、醫(yī)院、工(gōng)廠(chǎng)、溫泉、桑拿、水療保健中心等(děng)大量需要熱水的場所。
技術(shù)參數表
機組型號 | KFXRS-030HD | KFXRS-030HD | KFXRS-050HD | KFXRS-070HD | KFXRS-100HD | KFXRS-150HD | KFXRS-200HD | KFXRS-250HD | |
頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹(chuī)V型 | 頂吹V型(xíng) | 頂吹V型(xíng) | 頂吹V型 | ||
額定製熱量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 39.6 | 46.3 | 79.2 | 88 | |
額(é)定產水量(L/h) | 240 | 240 | 410 | 470 | 817 | 940 | 1680 | 1870 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | ||||||||
長(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 2000 | 2100 | |
寬(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1150 | |
高(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 | 1920 | 2100 | |
重量(kg) | 110 | 110 | 160 | 200 | 403 | 450 | 650 | 750 | |
循環水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 19.5 | |
循環水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
額定(dìng)輸入功率(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.36 | 10.6 | 18.7 | 21.2 | |
額定輸入電流(A) | 13 | 6 | 9.0 | 10 | 18.0 | 20 | 37 | 42 | |
適用(yòng)環境溫度範圍(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上參數測量工況:進(jìn)水初始溫度15℃,熱水(shuǐ)終止溫度55℃;空氣幹球溫度20℃,濕球(qiú)溫度15℃。
2、隨著產品的改進,以上參數會隨之改動。